Zgodovina državnih rekordov Republike Slovenije v prostem potapljanju
(posodobljeno: 17. 4. 2023)
Pregled mednarodnih rezultatov v prostem potapljanju dobite tudi na straneh
- CMAS – Sport – Free Diving – Championships Archive
- AIDA — International Association for the Development of Apnea – Rankings
Legenda uporabljenih oznak za discipline prostega potapljanja:
Discipline v bazenu:
- STA – Statika (zadrževanje sape v mirovanju);
- DYN – Dinamika (brez vdiha preplavati čim večjo razdaljo z mono plavutjo);
- DYN BF – Dinamika Bi Finn (brez vdiha preplavati čim večjo razdaljo s parom plavuti);
- DNF – Dinamika No Finn (brez vdiha preplavati čim večjo razdaljo brez plavuti);
- END8x50 – Endurance 8*50 m
Discipline v morju:
- CWT – “Constant Weight” (potop z nespremenljivo obtežitvijo z mono plavutjo;
- CWT BF – “Constant Weight Bi Finn” (potop z nespremenljivo obtežitvijo s parom plavuti);
- CNF – “CWT No Finn” (potop z nespremenljivo obtežitvijo brez plavuti);
- FIM – “Free immersion” (prosti potop brez plavuti z vlečenjem po vrvi);
Po starosti se tekmovalci ločijo v skupine:
- SENIOR (tekmovalci do 65 let),
- MASTER (nad 65 let) in
- MASTER 70+ (nad 70 let).
V spodnji tabeli so rekordi v skupini MASTER in MASTER 70+ posebej označeni!
Ž E N S K E | |||||
disciplina | ime, priimek | društvo | rezultat | datum | kraj |
Discipline v bazenu | |||||
STA | Slavica Zofič Žertuš | 6′ 37″ | 20.06.2019 | Freediving Indoors European Open Championship 2019, Istanbul – Turkey | |
Neža Čeč | Apnea.si | 5′ 48″ | 24.02.2019 | 7. Tyrolean Apnea Cup | |
Alenka Artnik | Rex Maris | 5′ 35″ | 07.02.2017 | Panglao, Filipini 2017 | |
Mojca Studen | DPD Bled | 5′ 21″ | 06.07.2007 | SP Maribor | |
Mojca Studen | DPD Bled | 5′ 15″ | 05.07.2007 | SP Maribor | |
Mojca Studen | DPD Bled | 5′ 10″ | 04.03.2006 | DP, 1.krog, Maribor | |
Mojca Studen | DPD Bled | 5′ 07″ | 26.08.2005 | SP,Renens,Švica | |
Mojca Studen | DPD Bled | 4′ 59″ | 21.05.2005 | DP, 2.krog, Koper | |
DNF | Vita Kremser | 128,68 m | 19.06.2019 | Freediving Indoors European Open Championship 2019, Istanbul – Turkey | |
Alenka Artnik | H2O Team | 125 m | 27.06.2013 | Beograd (bazensko SP) | |
Mojca Studen | DPD Bled | 78 m | 27.08.2005 | SP,Renens,Švica | |
Andrejka Šavron | PLK Koper | 63 m | 21.05.2005 | DP, 2.krog, Koper | |
DYN | Vita Kremser | 200 m | 15.6.2022 | CMAS SP, Beograd 2022 | |
Alenka Artnik | H2O Team | 181 m | 21.06.2013 | Bazensko SP, Beograd 2013 | |
Mojca Studen | DPD Bled | 100 m | 21.04.2007 | 3.DP, Kodeljevo Ljubljana | |
Mojca Studen | DPD Bled | 88 m | 04.03.2006 | DP,1.k, Maribor | |
Andrejka Šavron | PLK Koper | 79 m | 21.05.2005 | DP,2.k, Koper | |
DYN BF | Vita Kremser | 165,7 m | 13.6.2022 | CMAS SP, Beograd 2022 | |
Vita Kremser | 156 m | 31.10.2021 | AIDA Hungarian Open Indoor freediving Championship 2021, Budapest – Hungary | ||
Slavica Zofič Žertuš | 137,88 | 19.06.2019 | Freediving Indoors European Open Championship 2019, Istanbul – Turkey | ||
END8x50 | Vita Kremser | 5:45.85 | 15.6.2022 | CMAS SP, Beograd 2022 | |
Discipline v morju | |||||
CWT | Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 122 m WR | 21.07.2021 | Vertical Blue 2021 (d7), Dean’s Hole, Bahamas |
Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 120 m WR | 17.07.2021 | Vertical Blue 2021 (d4), Dean’s Hole, Bahamas | |
Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 118 m WR | 13.07.2021 | Vertical Blue 2021 (d1), Dean’s Hole, Bahamas | |
Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 114 m WR | 07.11.2020 | AIDA Blue Week 2020, Sharm el Sheikh, (Egipt) | |
Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 113 m WR | 08.08.2019 | CMAS freediving WC 2019, Roatan (Honduras) | |
Alenka Artnik | Rex Maris | – 105 m WR | 21.07.2018 | Vertical Blue 2018, Dean’s Hole, Bahamas | |
Alenka Artnik | Rex Maris | – 100 m | 21.08.2017 | Caribbean cup 2017, Roatan (Honduras) | |
Alenka Artnik | Rex Maris | – 90 m | 06.10.2016 | Kas (Turčija) | |
Valentina Kocjančič Stojanovič | ŠD Sapa | – 20 m | 03.09.2005 | SP,Nica,FRA | |
CWT BF | Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 106 m WR | 1.10.2021 | CMAS 5th Freediving WC 2021, Kas (Turčija) |
Alenka Artnik | PD M.Sobota | – 94 m WR | 15.09.2020 | CMAS EU Freediving 2020, Kalamata, Grčija | |
Alenka Artnik | Rex Maris | – 85 m WR | 07.10.2017 | CMAS EUFreediving Cup 2017, Kas (Turčija) | |
Alenka Artnik | Rex Maris | – 82 m | 04.10.2016 | CMAS Apnea WC 2016, Kas (Turčija) | |
CNF | Alenka Artnik | Rex Maris | – 54 m | 01.09.2017 | AIDA World Depth Championship 2017, Honduras |
FIM | Neža Čeč | Apnea.si | – 75 m | 24.02.2019 | AIDA Caribbean Cup 2019, Honduras |
Alenka Artnik | – 75 m | 22.08.2017 | AIDA World Depth Championship 2017, Honduras | ||
M O Š K I | |||||
disciplina | ime, priimek | društvo | rezultat | datum | kraj |
Discipline v bazenu | |||||
STA MASTER 70+ | Japec Jakopin | . . . | 7′ 05,91″ WR | 14.06.2022 | Freediving World Indoor Championship; Beograd, SRB (CMAS world master 70+ record) |
STA | Andrej Ropret | H2O Team | 9′ 03″ | 23.02.2019 | 3th Serbian Open Freediving Championship – Belgrade 2019 |
Andrej Ropret | H2O Team | 8′ 52″ | 08.04.2017 | 13. Submania apnea cup | |
Samo Jeranko | Apnea.si | 8′ 08″ | 19.06.2015 | Individual AIDA Pool World Championships – Belgrade 2015 | |
Tomaž Jereb | 8′ 03″ | 31.03.2012 | Blood Red Philippine Depth Challenge | ||
Aleš Seliškar | DPD Bled | 7′ 05″ | 06.07.2007 | SP Aida Pool WC Maribor | |
Aleš Seliškar | DPD Bled | 6′ 55″ | 21.04.2007 | 3. DP, Kodeljevo Ljubljana | |
Aleš Seliškar | DPD Bled | 6′ 37″ | 03.03.2007 | MAD cup, Maribor | |
Miha Pribošič | DPR Tjulnji | 6′ 36″ | 15.09.2006 | DP, 2.krog, Kranj | |
Aleš Seliškar | DPD Bled | 6′ 21″ | 01.07.2006 | Marseille, FRA | |
Aleš Mencinger | NovaSub Kamnik | 6′ 18″ | 21.05.2005 | DP,2.k, Koper | |
Aleš Seliškar | ŠD Sapa | 5′ 35″ | 12.03.2005 | DP,1.k, Maribor | |
DNF | Samo Jeranko | APNEA.SI | 177,6 m | 23.06.2021 | 11th CMAS WC Indoor, Beograd |
Samo Jeranko | DPR Tjulni | 175 m | 27.06.2013 | Beograd (bazensko SP) | |
Samo Jeranko | DPR Tjulnji | 152 m | 14.11.2009 | Submania cup, Zagreb, HR | |
Miha Pribošič | DPR Tjulnji | 150 m | 07.03.2009 | 5. DP, MAD cup, Maribor | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 139 m | 02.03.2007 | MAD cup, Maribor | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 125 m | 27.08.2005 | SP,Renens,Švica | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 86 m | 12.03.2005 | DP,1.k, Maribor | |
DYN | Andrej Ropret | H2O Team | 265,85 m | 16.06.2018 | SP Lignano Sabbiadoro 2018 |
Andrej Ropret | H2O Team | 250 m | 30.04.2016 | 11. Submania apnea cup | |
Samo Jeranko | DPR Tjulnji | 205 m | 22.08.2009 | SP Aarhus, DK | |
Samo Jeranko | DPR Tjulnji | 200 m | 22.08.2009 | SP Aarhus, DK | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 187 m | 04.07.2007 | SP Maribor | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 164 m | 21.04.2007 | 3.DP, Kodeljevo Ljubljana | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 161 m | 17.02.2007 | DP Srbije, Beograd | |
Sandi Bitenc | PD Maribor | 154 m | 04.03.2006 | DP SLO,1.k, Maribor | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 150 m | 25.08.2005 | SP,Renens,Švica | |
Mitja Štampfer | PD Maribor | 110 m | 12.03.2005 | DP,1.k, Maribor | |
DYN MASTER 70+ | Japec Jakopin | . . . | 186,35 m WR | 15.06.2022 | Freediving World Indoor Championship 2022; Beograd, SRB (CMAS world master 70+ record) |
DYN BF | Andrej Ropret | H2O Team | 217,51 m | 16.06.2017 | 5° Apnea Indoor Open European Championship, 2017, Cagliari – Italy |
DYN BF MASTER 55-59 | Luka Krisper | . . . | 156 m WR | 07.05.2022 | NaVdih 2022, Maribor, SLO (CMAS world master record) |
DYN BF MASTER 70+ | Japec Jakopin | . . . | 164 m WR | 13.06.2022 | Freediving World Indoor Championship; Beograd, SRB (CMAS world master 70+ record) |
Discipline v morju | |||||
CWT | Samo Jeranko | Apnea.si | – 110 m | 21.07.2018 | Vertical Blue 2018, Bahami |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 108 m | 05.09.2015 | Ciper (globinsko SP) | |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 107 m | 27.11.2014 | Suunto Vertical Blue | |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 92 m | 09.11.2013 | Vertical Blue 2013 | |
Antonio Koderman | H2O Team | – 92 m | 09.09.2012 | World Championship 2012 | |
Jure Daić | H2O Team | – 91 m | 14.06.2010 | 3rd Mediterranean Freediving Meeting | |
Jure Daić | H2O Team | – 90 m | 01.12.2009 | SP, Bahami | |
Jure Daić | H2O Team | – 80 m | 04.07.2009 | Rab Dive Off 2009, HR | |
Jure Daić | H2O Team | – 77 m | 12.07.2008 | Rab Dive Off 2008, HR | |
Jure Daić | H2O Team | – 67 m | 01.11.2007 | SP, Sharm el Sheikh, EG | |
Matej Mihailovski | ŠD Sapa | – 56 m | 07.12.2006 | SP,Hurgada,EG | |
Matej Mihailovski | ŠD Sapa | – 55 m | 04.09.2005 | SP,Nica,FRA | |
CWT BF | Jure Daić | H2O Team | – 60 m | 12.09.2020 | AIDA Adriatic Depth Trophy CMAS, Krk (Hrvaška) |
CWT BF MASTER 70+ |
Japec Jakopin | – 75 m WR | 09.10.2021 | CMAS 5th Freediving WC 2021, Kas (Turčija) | |
CNF | Samo Jeranko | Apnea.si | – 82 m | 1.10.2021 | CMAS 5th Freediving WC 2021, Kas (Turčija) |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 77 m | 03.11.2016 | Red C cup (6th edition), Dahab | |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 76 m | 27.11.2014 | Suunto Vertical Blue | |
Samo Jeranko | DPD Bled | – 75 m | 09.11.2013 | Vertical Blue 2013 | |
Antonijo Koderman | H2O Team | – 74 m | 15.09.2011 | AIDA Individual Depth World Championship 2011 | |
Jure Daić | H2O Team | – 67 m | 28.11.2009 | SP, Bahami | |
Jure Daić | H2O Team | – 58 m | 03.07.2009 | Rab Dive Off 2009, HR | |
Jure Daić | H2O Team | – 56 m | 03.11.2007 | SP, Sharm el Sheikh, EG | |
Miha Pribošič | DPR Tjulnji | – 31 m | 16.08.2006 | Nordic Deep, Lysekil, SE | |
FIM | Samo Jeranko | Apnea.si | – 107 m | 03.08.2019 | Caribbean cup 2019 |
Samo Jeranko | Apnea.si | – 106 m | 26.07.2018 | Vertical Blue 2018 | |
Antonio Koderman | H2O Team | – 105 m | 24.09.2011 | Kalamata (globinsko SP) | |
Jure Daić | H2O Team | – 86 m | 14.06.2010 | 3rd Mediterranean Freediving Meeting | |
Jure Daić | H2O Team | – 85 m | 24.11.2009 | Open SE National, Bahami | |
Matej Mihailovski | ŠD Sapa | – 75 m | 03.07.2009 | Rab Dive Off 2009, HR | |
Jure Daić | H2O Team | – 70 m | 11.07.2008 | Rab Dive Off 2008, HR | |
Miha Pribošič | DPR Tjulnji | – 40 m | 16.08.2006 | Nordic Deep, Lysekil, SE | |
FIM MASTER 70+ | Japec Jakopin | SLO | – 78 m WR |
06.10.2021 | CMAS 5th Freediving WC 2021, Kas (Turčija) |