Rekordi Republike Slovenije v hitrostnem potapljanju in plavanju s plavutmi
(zadnjič ažurirano: 5.7.2006)
Mednarodne rezultate v HPPP dobite tudi na naslovu: CMAS – WUF – World Underwater Federation – Finswimming Championships Archive
Legenda: FS – plavanje s plavutmi, IM – hitrostno potapljanje, AP – plavanje na dah
MOŠKI ČLANI |
Disciplina | Priimek Ime | Čas | Datum | Kraj |
50m FS | Podlesnik Rok (PD Maribor) | 00:18,65 | 1996 | Liberec (CZ) |
100m FS | Vid Štiglic (PD Maribor) | 40,61 | 2006/apr/1 | Ravenna (ITA) |
200m FS | Grošeta Robi (PD Maribor) | 01:33,67 | 1997 | Bari (ITA) |
540m FS | Grošeta Robi (PD Maribor) | 03:26,22 | 1995 | Kranj (SLO) |
800m FS | Grošeta Robi (PD Maribor) | 07:12,46 | 1994 | Dong Guan (CHN) |
540m FS | Bratuša Andrej (PD Maribor) | 14:09,41 | 1994 | Dong Guan (CHN) |
100m IM | Jan Borut (Norik SUB) | 00:37,72 | 2001 | Eger (HUN) |
540m IM | Jan Borut (Norik SUB) | 03:20,46 | 2001 | Eger (HUN) |
800m IM | Jan Borut (Norik SUB) | 07:46,41 | 2001 | Sisak (CRO) |
50m AP | Podlesnik Rok (PD Maribor) | 00:16,55 | 1997 | Monpellier (FRA) |
4x100m FS | Reprezentanca Slovenije: Grošeta, Prodan, Jan, Podlesnik | 02:45,07 | 1997 | Monpellier (FRA) |
4x200m FS | Reprezentanca Slovenije: Grošeta, Prodan, Jan, Podlesnik | 06:36,70 | 1997 | Monpellier (FRA) |
Moški mladinci – B | |||||||||
Disciplina | Priimek ime | Rojen | Čas | Datum | kraj | ||||
50m FS | Podlesnik Rok (PD Maribor) | 1979 | 18,65 | 1996 | Liberec (CZ) | ||||
100m FS | Vid Štiglic (PD Marbor) | 1989 | 40,61 | 2006/apr/1 | Ravenna (ITA) | ||||
200 m FS | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 01:34,24 | 1995/jun/ | Kranj (SLO) | ||||
540m FS | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 03:26,22 | 1995/jun/ | Kranj (SLO) | ||||
800m FS | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 07:12,46 | 1994/okt./29 | Dong Guan (CHN) | ||||
1500m FS | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 14.29,90 | 1994/nov./6. | Bratislava (SVK) | ||||
100 m IM | Mitja Štiglic (PD Maribor) | 1985 | 39,07 | 2002/jul./19 | Debica (POL) | ||||
500m IM | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 03.45,12 | 1994/nov./6. | Bratislava (SVK) | ||||
800m IM | |||||||||
50 m AP | Vid Štiglic (PD Marbor) | 1989 | 16,90 | 2006/apr/2 | Ravenna (ITA) | ||||
4x100m FS | PD Maribor, (Podesnik R., Gršeta R., Gornje S., Plajnšek G.) | ekipa | 03.12,07 | 1993/sept./26. | Minsk, Belorusija | ||||
4x200m FS | Reprezentanca Slovenije (Grošeta R., Kržič G., Plajnšek G., Podlesnik R.) | ekipa | 07.00,14 | 1992/sept./5. | Lyon (FRA) | ||||
Fantje kadeti – C, D | |||||||||
Disciplina | Priimek ime | Rojen | Čas | Datum | kraj | ||||
50 m FS | Vid Štiglic (PD Maribor) | 1989 | 18,95 | 2004/jul./20 | Eger (HUN) | ||||
100 m FS | Vid Štiglic (PD Maribor) | 1989 | 42,8 | 2004/jul./21 | Eger (HUN) | ||||
200m FS | Vid Štiglic (PD Marbor) | 1989 | 01.37,14 | 2004/jul./22 | Eger (HUN) | ||||
400m FS | Vid Štiglic (PD Marbor) | 1989 | 03.38,26 | 2004/jul./24. | Eger (HUN) | ||||
800m FS | Grošeta Robi (PD Marbor) | 1978 | 07.43,55 | 1993/sept./3. | Lyon (FRA) | ||||
1500m FS | |||||||||
100m IM | Podlesnik Rok (PD Marbor) | 1979 | 45,95 | 1993/jun./5. | Maribor (SLO) | ||||
400m IM | |||||||||
800m IM | |||||||||
50m AP | Vid Štiglic (PD Maribor) | 1989 | 00.17,90 | 2004/jul./25 | Eger (HUN) | ||||
4x100m FS | PD Maribor | ekipa | 03.36,23 | 1993/jun./7. | Maribor (SLO) | ||||
4x200m FS | PD Maribor | ekipa | 07.43,55 | 1993/jun./7. | Maribor (SLO) |
ŽENSKE ČLANICE |
Disciplina | Priimek Ime | Čas | Datum | Kraj | |||
50m FS | Grgurevič Neža (Norik SUB) | 00:22,74 | 1999 | Athens (GRE) | |||
100m FS | Počivalšek Brina (PD Maribor) | 00:47,81 | 2005 | San Marino (ITA) | |||
200m FS | Počivalšek Brina (PD Maribor) | 01:44,69 | 2005 | San Marino (ITA) | |||
400m FS | Počivalšek Brina (PD Maribor) | 03:37,51 | 2005 | San Marino (ITA) | |||
800m FS | Počivalšek Brina (PD Maribor) | 07:36,09 | 2005 | San Marino (ITA) | |||
1500m FS | Počivalšek Brina (PD Maribor) | 15:03,39 | 2005/nov/19 | Zagreb (CRO) | |||
100m IM | Grgurevič Neža (Norik SUB) | 00:46,10 | 1999 | Ljubljana (SLO) | |||
400m IM | Mulej Urša (Norik SUB) | 04:12,69 | 1994 | Dong Guan (CHN) | |||
800m IM | Krašovec Tina (DRM Ljubljana) | 08:45,69 | 1989 | Beograd (YU) | |||
50m AP | Kostionov Anamarija (PD Nemo) | 00:20,57 | 2004 | Eger (HUN) | |||
4x100m FS | Reprezentanca Slovenije: Mulej, Pahernik, Mladenovič, Breznikar | 03:30,12 | 1995 | Tampere (FIN) | |||
4x200m FS | PD Maribor | 07:49,90 | 1994 | Maribor (SLO) | |||
Ženske mladinke – B | |||||||
Disciplina | Priimek ime | Rojena | Čas | Datum | kraj | ||
50m FS | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 00.22,85 | 2004/jul./25. | Eger (HUN) | ||
100m FS | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 49,45 | 2004/jul./21 | Eger (HUN) | ||
200 m FS | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 01:49,2 | 2004/feb./28 | Maribor (SLO) | ||
400 m FS | Anamarija Kostiov (PD Nemo) | 1987 | 03:51,3 | 2004/jul./22 | Eger (HUN) | ||
800 m FS | Anamarija Kostiov (PD Nemo) | 1987 | 08:09,5 | 2004/jul./23 | Eger (HUN) | ||
1500 m FS | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 16:34,0 | 2003/jun./7 | Maribor (SLO) | ||
100m IM | Brina počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 54,61 | 2004/feb./28 | Maribor (SLO) | ||
400m IM | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 04:41,8 | 2004/feb./29 | Maribor (SLO) | ||
800 m IM | |||||||
50 m AP | Anamarija Kostiov (PD Nemo) | 1987 | 20,57 | 2004/jul./23 | Eger (HUN) | ||
4x100m FS | PD Maribor (Grčar T., Štebih N., Strniša J., Likar P.) | ekipa | 03.48,63 | 1993/sept./25. | Minsk, Belorusija | ||
4x200m FS | PD Maribor | ekipa | 09.15,70 | 1993/jan./26 | Maribor (SLO) | ||
Deklice kadetinje – C, D |
|||||||
Disciplina | Priimek ime | Rojena | Čas | Datum | kraj | ||
50m FS | Urška Škof (PD Maribor) | 1991 | 23,80 | 2006/maj./14 | Kaposvar (HUN) | ||
100m FS | Urška Škof (PD Maribor) | 1991 | 51,48 | 2006/apr./1 | Ravenna (ITA) | ||
200m FS | Brina Počivalšek (PD Maribor) | 1987 | 01:51,9 | 2002/nov./24 | Bratislava (SVK) | ||
400m FS | Elena Habjanič (PD Maribor) | 1992 | 4:02,56 | 2006/maj./14 | Kaposvar (HUN) | ||
800m FS | Elena Habjanič (PD Maribor) | 1992 | 8:40,41 | 2006/apr/2 | Ravenna (ITA) | ||
1500m FS | Strniša Jana (PD Maribor) | 1980 | 18.09,97 | 1994/nov./6. | Bratislava (SVK) | ||
100m IM | |||||||
400m IM | |||||||
800m IM | |||||||
50m AP | Urška Škof | 1991 | 22,19 | 2006/apr./23 | Split (CRO) | ||
4x100m FS | PD Maribor (Habjanič E., Jelen Š., Ferlč A.,Škof U.) | ekipa | 03.52,60 | 2006/apr./23. | Split (CRO) | ||
4x200m FS | PD Maribor | ekipa | 09.15,70 | 1993/jan./26 | Maribor (SLO) |