STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH NA DAN 31.12.2005 (na podlagi prodanih članskih kart SPZ).

ZP Društvo Sedež LETO ustano-vitve ČLAN SPZ od Število članov 2004 Število članov 2005
S K U P A J 1409 1257
PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 134 116
PLK KOPER 1974 1982 80 86
DRM LJUBLJANA 1952 1974 90 83
DPD BLED BLED 1974 1974 87 62
PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 51 48
RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 63 48
NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 47 46
PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1999 39 46
DUFA CLUB PIRAN 1992 1993 68 45
PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 38 43
DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 40 42
KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 33 39
PD PTUJ PTUJ 1994 1994 46 37
DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 40 36
VIDRA KRŠKO 1989 1989 28 33
DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 51 31
MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 11 29
DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 41 28
DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 27 25
EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 25
KROTA SUB LJUBLJANA 1995 1995 8 21
PK MEHURČEK VRTOJBA 2004 2004 0 21
PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 46 19
PD CELJE CELJE 1994 1995 35 18
PD DUFA ČREŠNJEVEC Črešnjevec 2003 2004 11 17
PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 16 17
AMFORA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2000 2001 16 16
LOKVANJ ŠRD BLED 1996 1996 27 16
VODAN NOVA GORICA 1996 1997 23 16
DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 3 15
DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 15 15
UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 0 15
POZEJDON KRŠKO 1997 1997 17 14
ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 9 12
PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2001 2004 11 11
VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 14 11
OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 7 6
PD OCEAN KRANJ 2001 2002 1 6
PH KRANJ KRANJ 1997 1997 0 6
PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 7 6
DPR ARTEMIS Kremen 2005 2005 5
DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 7 5
PONIREK KOČEVJE 1995 1995 14 5
Častni člani Slovenija letno 7 4
MORNAR KOPER 1998 1998 1 4
NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 4 4
Simpatizerji Slovenija letno 16 4
ŠD SAPA KOPER 2004 2005 4
Zaslužni člani Slovenija letno 6 4
PK ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 5 3
SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 19 3
DPD RAK RAKEK 2000 2005 1
MARIS SUB IZOLA 2004 2004 0 1
NITRO SPORT MEŽICA 1998 2002 5 1
NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 1 1
NORIK SUB Piran PIRAN 2002 2004 6 1
PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 5 1
ADRIANA DC KRANJ 1990 2002 13 0
DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 2 0
KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ ? 2003 5 0
OCTOPUS Štore ŠTORE 2001 2002 2 0
PD BOBER BRDINJE 2001 2003 1 0
PGD KANAL KANAL 1998 1998 9 0
PK SOM KRANJ 2000 2001 1 0
SDN Sežana SEŽANA 2003 2003 0 0
SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 0 0

***