STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH NA DAN 31.12.2004 (na podlagi prodanih članskih kart SPZ).

Zp. Društvo Sedež LETO ustano vitve ČLAN SPZ od Število članov 2003 Število članov 2004
SKUPAJ 1511 1409
1 PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 161 134
2 DRM LJUBLJANA 1952 1974 104 90
3 DPD BLED BLED 1974 1974 120 87
4 PLK KOPER 1974 1982 75 80
5 DUFA CLUB PIRAN 1992 1993 89 68
6 RPD PIRAN PIRAN 1962 1953 57 63
7 PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 66 51
8 DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 63 51
9 PK NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 65 47
10 PD PTUJ PTUJ 1994 1994 53 46
11 PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 12 46
12 DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 33 41
13 DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 32 40
14 DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 30 40
15 PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1999 38 39
16 PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 23 38
17 PD CELJE CELJE 1994 1995 27 35
18 KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 28 33
19 VIDRA KRŠKO 1989 1989 24 28
20 DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 47 27
21 LOKVANJ ŠRD BLED 1996 1996 9 27
22 VODAN NOVA GORICA 1996 1997 23 23
23 SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 27 19
24 POZEJDON KRŠKO 1997 1997 15 17
25 AMFORA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2000 2001 17 16
26 Simpatizerji Slovenija letno 7 16
27 PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 6 16
28 DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 11 15
29 PONIREK KOČEVJE 1995 1995 30 14
30 VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 17 14
31 ADRIANA DC KRANJ 1990 2002 0 13
32 MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 25 11
33 PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2001 2004 13 11
34 PD DUFA ČREŠNJEVEC Črešnjevec 2003 2004 0 11
35 ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 20 9
36 PGD KANAL KANAL 1998 1998 9 9
37 KROTA SUB LJUBLJANA 1995 1995 9 8
38 Častni člani Slovenija letno 7 7
39 OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 5 7
40 DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 3 7
41 PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 1 7
42 NORIK SUB Piran PIRAN 2002 2004 2 6
43 Zaslužni člani Slovenija letno 0 6
44 KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ ? 2003 6 5
45 PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 0 5
46 NITRO DIVING MEŽICA 1998 2002 0 5
47 PK ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 0 5
48 NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 21 4
49 DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 8 3
50 OCTOPUS Štore ŠTORE 2001 2002 1 2
51 DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 0 2
52 MORNAR KOPER 1998 1998 12 1
53 PD OCEAN KRANJ 2001 2002 5 1
54 PD BOBER BRDINJE 2001 2003 5 1
55 PK SOM KRANJ 2000 2001 4 1
56 NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 0 1
57 UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 15 0
58 PH KRANJ KRANJ 1997 1997 11 0
59 SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 9 0
60 NOVICE EXTREME LJUBLJANA 1999 2002 8 0
61 GACA-CRESSI LJUBLJANA 2001 2001 3 0
62 MARIS SUB IZOLA 2004 2004 0
63 PK MEHURČEK VRTOJBA 2004 2004 0
64 SDN Sežana SEŽANA 2003 2003 0 0
65 ŠD SAPA KOPER 2004 vloga