STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH NA DAN 31.12.2003 (na podlagi prodanih članskih kart)

Društvo Sedež LETO ustanovit-ve LETO
včlanitve v SPZ
Število članov 2001 Število članov 2002 Število članov 2003
Z=SKUPAJ VSEH ČLANOV 1345 1526 1511
1. PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 122 144 161
2. DPD BLED BLED 1974 1974 76 108 120
3. DRM LJUBLJANA 1952 1974 65 87 104
4. DUFA CLUB STRUNJAN 1992 1993 56 93 89
5. PLK KOPER 1974 1982 77 92 75
6. PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 31 46 66
7. NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 30 65
8. DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 38 37 63
9. RPD PIRAN PIRAN 1962 1953 51 57 57
10. PD PTUJ PTUJ 1994 1994 40 52 53
11. DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 49 68 47
12. PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1999 28 35 38
13. JEZERO VELENJE 1978 1978 44 32 33
14. DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 28 39 32
15. DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 31 16 30
16. PONIREK KOČEVJE 1995 1995 33 33 30
17. KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 32 44 28
18. PD CELJE CELJE 1994 1995 51 30 27
19. SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 15 32 27
20. MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 35 5 25
21. VIDRA KRŠKO 1989 1989 16 16 24
22. M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 15 12 23
23. VODAN NOVA GORICA 1996 1997 17 21 23
24. NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 3 23 21
25. ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 19 26 20
26. AMFORA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2000 2001 27 21 17
27. VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 20 30 17
28. POZEJDON KRŠKO 1997 1997 9 10 15
29. UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 16 15 15
30. PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2002 vloga 15 13
31. MORNAR KOPER 1998 1998 5 9 12
32. PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 48 10 12
33. PH KRANJ KRANJ 1997 1997 15 10 11
34. SKAT LJUBLJANA 1984 1984 27 8 11
35. KROTA SUB LJUBLJANA 1995 1995 12 9 9
36. LOKVANJ ŠRD BLED 1996 1996 1 8 9
37. PGD KANAL KANAL 1998 1998 7 0 9
38. SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 63 44 9
39. DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 31 9 8
40. NOVICE EXTREME LJUBLJANA 1999 2002 0 8
41. Simpatizerji in častni člani SPZ Slovenija letno 10 7
42. KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ ? 2003 9 6
43. PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 0 0 6
44. OCEAN KRANJ 2001 2002 0 5
45. OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 7 5
46. PD BOBER BRDINJE 2001 2003 5
47. PK SOM KRANJ 2000 2001 10 16 4
48. DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 11 11 3
49. GACA-CRESSI LJUBLJANA 2001 2001 35 23 3
50. NORIK SUB Piran PIRAN 2002 vloga 7 2
51. OCTOPUS Štore ŠTORE 2001 2002 57 1
52. PK SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 1
53. ADRIANA DC KRANJ 1990 2002 5 0
54. DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 0 5 0
55. NEMO LJUBLJANA 1998 2002 0 0
56. NITRO DIVING MEŽICA 1998 2002 14 0 0
57. NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 0
58. ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 0 0
59. SDN Sežana SEŽANA 2003 2003 0
60. OTIUM DELFIN LJUBLJANA 1999 vloga 0
61. PRD KOROŠKE ŠMARTNO 2002 vloga 0
62. ŠD TORNADO LJUBLJANA ? vloga 0