STANJE ČLANOV PO DRUŠTVIH NA DAN 31.12.2002 (na podlagi prodanih članskih kart).

Društvo Sedež LETO
ustanovitve
LETO
včlanitve v SPZ
Število članov 2001 Število članov 2002
SKUPAJ 1345 1526
PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 122 144
DPD BLED BLED 1974 1974 76 108
DUFA CLUB STRUNJAN 1992 1993 56 93
PLK KOPER 1974 1982 77 92
DRM LJUBLJANA 1952 1974 65 87
DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 49 68
OCTOPUS Štore ŠTORE 2001 2002 57
RPD PIRAN PIRAN 1952 1953 51 57
PD PTUJ PTUJ 1994 1994 40 52
PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 31 46
KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 32 44
SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 63 44
DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 28 39
DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 38 37
PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1999 28 35
PONIREK KOČEVJE 1995 1995 33 33
JEZERO VELENJE 1978 1978 44 32
SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 15 32
DPV CELJE CELJE 1994 1995 51 30
NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 30
VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 20 30
ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 19 26
GACA-CRESSI LJUBLJANA 2001 2001 35 23
NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 3 23
AMFORA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2000 2001 27 21
VODAN NOVA GORICA 1996 1997 17 21
DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 31 16
PK SOM KRANJ 2000 2001 10 16
VIDRA KRŠKO 1989 1989 16 16
UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 16 15
PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA dop.stat 15
PD M3 IRČA VAS 1998 1998 15 12
DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 11 11
POZEJDON KRŠKO 1997 1997 9 10
Simpatizerji SPZ 10
PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 48 10
PH KRANJ KRANJ 1997 1997 15 10
DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 31 9
KROTA SUB LJUBLJANA 1995 1995 12 9
MORNAR KOPER 1998 1998 5 9
KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ 2002 dok.ok 9
LOKVANJ ŠRD BLED 1996 1996 1 8
SKAT LJUBLJANA 1984 1984 27 8
OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 7
NORIK SUB Piran PIRAN ni 7
ADRIANA DC KRANJ 1990 2002 5
DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 0 5
MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 35 5
AQUARIUS NOVO MESTO 1996 1996 2 0
NEMO LJUBLJANA 1998 2002 0
NITRO DIVING MEŽICA 1998 2002 14 0
NOVICE EXTREME LJUBLJANA 1999 2002 0
OCEAN KRANJ 2001 2002 0
ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 0
PGD KANAL KANAL 1998 1998 7 0
PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 0 0
SAILOR CLUB CELJE 2001 2001 0 0
OTIUM DELFIN LJUBLJANA 1999 vloga
BOBER BRDINJE vloga